A URI está entre as universidades particulares com o menor índice de abandono no Brasil. O levantamento é do site da Revista Quero Bolsa, plataforma de inclusão de estudantes ao ensino superior, que utilizou a base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados em outubro do ano passado e que são referentes ao ano de 2017.
No Rio Grande do Sul, a URI aparece na segunda posição, com 16,79%. Na prática, isso significa que a cada cinco alunos que ingressam na Instituição, apenas um deixa a universidade antes de concluir o curso. A média nacional de abandono no Ensino Superior é de 24,58%.
Veja as 25 universidades particulares com menor índice de abandono no Brasil
Posição |
Universidade |
Taxa |
UF |
1ª | Universidade Presbiteriana Mackenzie | 9,09% | SP |
2ª | Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) | 11,25% | SP |
3ª | Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica) | 12,39% | GO |
4ª | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) | 12,46% | MG |
5ª | Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) | 15,36% | RS |
6ª | Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) | 15,45% | SP |
7ª | Universidade Católica de Salvador (UCSAL) | 16,17% | BA |
8ª | Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) | 16,51% | RJ |
9ª | Centro Universitário de Araraquara (Uniara) | 16,55% | SP |
10ª | Centro Universitário UniRuy | Wyden | 16,76% | BA |
11ª |
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) |
16,79% |
RS |
12ª | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) | 16,89% | RS |
13ª | Centro Universitário São Camilo | 16,90% | SP |
14ª | Universidade de Fortaleza (Unifor) | 16,97% | CE |
15ª | Centro Universitario de Goias (Uni-Anhanguera) | 17,21% | GO |
16ª | Universidade Iguaçu (Unig) | 17,53% | RJ |
17ª | Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) | 17,82% | PB |
18ª | Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas) | 17,92% | MG |
19ª | Universidade do Contestado (UnC) | 18,65% | SC |
20ª | Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) | 18,65% | SC |
21ª | Universidade de Taubaté (Unitau) | 18,72% | SP |
22ª | Universidade da Região de Joinville (Univille) | 19,28% | SC |
23ª | Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) | 19,43% | GO |
24ª | Centro de Estudos Superiores de Maceió (Cesmac) | 19,84% | AL |
25ª | Universidade Regional de Blumenau (Furb) | 19,96% | SC |
Método do estudo
Os números foram levantados pelo Quero Bolsa utilizando dados da base do Inep, disponíveis no site do instituto. Os últimos dados são referentes ao ano de 2017 e foram divulgados em outubro de 2018.
- Foram separadas as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas do Brasil para análises distintas;
- Para esta análise, foram selecionadas as 100 universidades privadas com maior número de alunos com status de “cursando” na base do Inep;
- Foi considerado abandono os estudantes com status de “matrícula trancada” e “Desvinculado do curso”;
- A taxa de abandono de cada instituição foi calculada da seguinte forma: Taxa de Abandono = (Matrícula trancada + Desvinculado do curso) / (Matrícula trancada + Desvinculado do curso + Cursando + Transferido para outro curso da mesma IES + Formado + Falecido).
Deixe um comentário